中亿财经网5月28日讯,农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
农业银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 715.21 | 709.47 | 718.07 | 718.07 | 2020-05-28 09:38:20 |
丹麦克朗(DKK) | 105.52 | 102.13 | 106.37 | 106.37 | 2020-05-28 09:38:20 |
挪威克朗(NOK) | 72.5 | 70.17 | 73.08 | 73.08 | 2020-05-28 09:38:20 |
瑞典克朗(SEK) | 74.46 | 72.07 | 75.06 | 75.06 | 2020-05-28 09:38:20 |
澳门元(MOP) | 89.71 | 86.48 | 89.71 | 89.71 | 2020-05-28 09:38:20 |
韩国圆(KRW) | 0.558000 | 0.558000 | 0.600000 | 0.600000 | 2020-05-28 09:38:20 |
泰铢(THB) | 22.38 | 21.66 | 22.56 | 22.56 | 2020-05-28 09:38:20 |
索莫尼(TJS) | 69.78 | 67.34 | 69.78 | 69.78 | 2020-05-28 09:38:20 |
日元(JPY) | 6.624 | 6.419 | 6.67 | 6.67 | 2020-05-28 09:38:20 |
港元(HKD) | 92.25 | 91.51 | 92.62 | 92.62 | 2020-05-28 09:38:20 |
欧元(EUR) | 787.15 | 761.48 | 792.68 | 792.68 | 2020-05-28 09:38:20 |
英镑(GBP) | 876.06 | 847.49 | 882.21 | 882.21 | 2020-05-28 09:38:20 |
加拿大元(CAD) | 519.49 | 502.8 | 523.66 | 523.66 | 2020-05-28 09:38:20 |
澳大利亚元(AUD) | 472.84 | 457.65 | 476.63 | 476.63 | 2020-05-28 09:38:20 |
瑞士法郎(CHF) | 737.07 | 713.38 | 742.99 | 742.99 | 2020-05-28 09:38:20 |
新加坡元(SGD) | 503.53 | 487.11 | 507.07 | 507.07 | 2020-05-28 09:38:20 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。