中亿财经网5月28日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 715.15 | 709.34 | 718.18 | 718.18 | 2020-05-28 09:45:43 |
欧元 | 787.57 | 763.1 | 793.38 | 795.93 | 2020-05-28 09:45:43 |
英镑 | 876.48 | 849.24 | 882.93 | 886.83 | 2020-05-28 09:45:43 |
港币 | 92.24 | 91.51 | 92.61 | 92.61 | 2020-05-28 09:45:43 |
日元 | 6.6248 | 6.419 | 6.6735 | 6.6838 | 2020-05-28 09:45:43 |
韩国元 | 0.576500 | 0.556200 | 0.581100 | 0.602400 | 2020-05-28 09:45:43 |
澳门元 | 89.66 | 86.65 | 90.01 | 93.01 | 2020-05-28 09:45:43 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 188.23 | -- | 202.22 | 2020-05-28 09:45:43 |
澳大利亚元 | 473.41 | 458.7 | 476.89 | 479.01 | 2020-05-28 09:45:43 |
巴西里亚尔 | 0 | 130.42 | -- | 148.08 | 2020-05-28 09:45:43 |
加拿大元 | 519.8 | 503.39 | 523.63 | 525.94 | 2020-05-28 09:45:43 |
新台币 | 0 | 23.04 | -- | 24.96 | 2020-05-28 09:45:43 |
瑞士法郎 | 737.6 | 714.84 | 742.78 | 745.96 | 2020-05-28 09:45:43 |
丹麦克朗 | 105.55 | 102.29 | 106.39 | 106.9 | 2020-05-28 09:45:43 |
印尼卢比 | 0 | .047 | -- | .0507 | 2020-05-28 09:45:43 |
印度卢比 | 0 | 8.8838 | -- | 10.0178 | 2020-05-28 09:45:43 |
林吉特 | 164.48 | 0 | 165.97 | -- | 2020-05-28 09:45:43 |
挪威克朗 | 72.53 | 70.29 | 73.11 | 73.46 | 2020-05-28 09:45:43 |
新西兰元 | 441.82 | 428.18 | 444.92 | 451.04 | 2020-05-28 09:45:43 |
菲律宾比索 | 14.05 | 13.56 | 14.21 | 14.85 | 2020-05-28 09:45:43 |
卢布 | 10.07 | 9.45 | 10.15 | 10.53 | 2020-05-28 09:45:43 |
沙特里亚尔 | 0 | 185.44 | -- | 196.04 | 2020-05-28 09:45:43 |
瑞典克朗 | 74.48 | 72.18 | 75.08 | 75.44 | 2020-05-28 09:45:43 |
新加坡元 | 503.52 | 487.98 | 507.06 | 509.58 | 2020-05-28 09:45:43 |
泰国铢 | 22.39 | 21.7 | 22.57 | 23.28 | 2020-05-28 09:45:43 |
土耳其里拉 | 105.24 | 100.08 | 106.08 | 121.8 | 2020-05-28 09:45:43 |
南非兰特 | 41.21 | 38.05 | 41.49 | 44.73 | 2020-05-28 09:45:43 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。