中亿财经网5月27日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 712.27 | 707.35 | 715.41 | 715.41 | 2020-05-27 09:44:08 |
欧元 | 780.79 | 758.23 | 786.04 | 786.04 | 2020-05-27 09:44:08 |
日元 | 6.615 | 6.4258 | 6.6654 | 6.6654 | 2020-05-27 09:44:08 |
英镑 | 876.89 | 851.81 | 883.49 | 883.49 | 2020-05-27 09:44:08 |
澳大利亚元 | 473.32 | 459.78 | 476.88 | 476.88 | 2020-05-27 09:44:08 |
瑞士法郎 | 736.57 | 715.51 | 742.12 | 742.12 | 2020-05-27 09:44:08 |
加拿大元 | 516.34 | 501.57 | 520.22 | 520.22 | 2020-05-27 09:44:08 |
港币 | 91.9 | 91.25 | 92.26 | 92.26 | 2020-05-27 09:44:08 |
新加坡元 | 502.23 | 487.86 | 506.01 | 506.01 | 2020-05-27 09:44:08 |
丹麦克郎 | 104.65 | 101.66 | 105.44 | 105.44 | 2020-05-27 09:44:08 |
瑞典克朗 | 73.86 | 71.75 | 74.42 | 74.42 | 2020-05-27 09:44:08 |
挪威克郎 | 71.82 | 69.76 | 72.36 | 72.36 | 2020-05-27 09:44:08 |
韩元 | 0.576900 | 0.560700 | 0.597700 | 0.597700 | 2020-05-27 09:44:08 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。