中亿财经网5月27日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 712.37 | 706.66 | 715.37 | 715.37 | 2020-05-27 09:42:53 |
港币(HKD) | 91.91 | 91.16 | 92.28 | 92.28 | 2020-05-27 09:42:53 |
日元(JPY) | 6.6134 | 6.4242 | 6.6625 | 6.6625 | 2020-05-27 09:42:53 |
欧元(EUR) | 780.51 | 758.19 | 786.3 | 786.3 | 2020-05-27 09:42:53 |
英镑(GBP) | 876.86 | 851.78 | 883.37 | 883.37 | 2020-05-27 09:42:53 |
瑞士法郎(CHF) | 736.41 | 715.35 | 741.88 | 741.88 | 2020-05-27 09:42:53 |
加拿大元(CAD) | 516.32 | 501.55 | 520.15 | 520.15 | 2020-05-27 09:42:53 |
澳大利亚元(AUD) | 473.2 | 459.66 | 476.71 | 476.71 | 2020-05-27 09:42:53 |
新加坡元(SGD) | 502.16 | 487.79 | 505.89 | 505.89 | 2020-05-27 09:42:53 |
丹麦克朗(DKK) | 104.64 | 101.65 | 105.42 | 105.42 | 2020-05-27 09:42:53 |
澳门元(MOP) | 89.21 | 88.5 | 89.59 | 89.59 | 2020-05-27 09:42:53 |
新西兰元(NZD) | 440.72 | 428.12 | 443.99 | 443.99 | 2020-05-27 09:42:53 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.560600 | 0.581400 | 0.581400 | 2020-05-27 09:42:53 |
卢布(RUB) | 10.04 | 9.73 | 10.12 | 10.12 | 2020-05-27 09:42:53 |
南非兰特(ZAR) | 40.91 | 38.92 | 41.21 | 41.21 | 2020-05-27 09:42:53 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 22.3 | 21.6 | 22.47 | 22.47 | 2020-05-27 09:42:53 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.4125 | 4.2743 | 4.4453 | 4.4453 | 2020-05-27 09:42:53 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。