中亿财经网5月27日讯,农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
农业银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 712.37 | 706.66 | 715.23 | 715.23 | 2020-05-27 09:22:45 |
丹麦克朗(DKK) | 104.59 | 101.23 | 105.43 | 105.43 | 2020-05-27 09:22:45 |
挪威克朗(NOK) | 71.84 | 69.53 | 72.42 | 72.42 | 2020-05-27 09:22:45 |
瑞典克朗(SEK) | 73.8 | 71.43 | 74.39 | 74.39 | 2020-05-27 09:22:45 |
澳门元(MOP) | 89.35 | 86.13 | 89.35 | 89.35 | 2020-05-27 09:22:45 |
韩国圆(KRW) | 0.558000 | 0.558000 | 0.600000 | 0.600000 | 2020-05-27 09:22:45 |
泰铢(THB) | 22.3 | 21.58 | 22.48 | 22.48 | 2020-05-27 09:22:45 |
索莫尼(TJS) | 69.5 | 67.07 | 69.5 | 69.5 | 2020-05-27 09:22:45 |
日元(JPY) | 6.612 | 6.407 | 6.658 | 6.658 | 2020-05-27 09:22:45 |
港元(HKD) | 91.89 | 91.16 | 92.26 | 92.26 | 2020-05-27 09:22:45 |
欧元(EUR) | 780.4 | 754.95 | 785.89 | 785.89 | 2020-05-27 09:22:45 |
英镑(GBP) | 876.93 | 848.33 | 883.09 | 883.09 | 2020-05-27 09:22:45 |
加拿大元(CAD) | 516.02 | 499.44 | 520.16 | 520.16 | 2020-05-27 09:22:45 |
澳大利亚元(AUD) | 472.92 | 457.72 | 476.71 | 476.71 | 2020-05-27 09:22:45 |
瑞士法郎(CHF) | 736.35 | 712.69 | 742.26 | 742.26 | 2020-05-27 09:22:45 |
新加坡元(SGD) | 502.12 | 485.75 | 505.65 | 505.65 | 2020-05-27 09:22:45 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。