名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
2冠80年1角 | 0.1 | 0.35 | 0.28 | 整件50000张 |
3冠80年1角 | 0.1 | 0.30 | 0.25 | 整件50000张 |
80年2角 | 0.2 | 6.8-7.5 | 5-6.3 | 全品整条 |
2冠80年5角 | 0.5 | 0.90 | 0.65 | 整件50000张 |
3冠80年5角 | 0.5 | 0.70 | 0.60 | 整件50000张 |
80年1元 | 1 | 10.5-12.5 | 8.0-9.5 | 全品整捆 |
80年2元 | 2 | 50.5-60 | 40-45 | 全品整捆 |
80年5元 | 5 | 30-35 | 25-28 | 全品整捆 |
80年10元 | 10 | 55-65 | 40-50 | 全品整捆 |
80年50元 | 50 | 2800 | 2000-2500 | 全品整刀 |
80年100元 | 100 | 1000-1200 | 700-900 | 全品整刀 |
90年1元 | 1 | 8.0-9.0 | 6.0-7.5 | 全品整捆 |
90年2元 | 2 | 30-35 | 20-25 | 全品整捆 |
90年50元 | 50 | 210-250 | 170-200 | 全品整刀 |
90年100元 | 100 | 200-240 | 160-190 | 全品整刀 |
96年1元 | 1 | 7.0-8.5 | 5.5-6.5 | 全品整条 |
小四套后四位对号 | --- | 750 | 550-650 | 全品整刀 |
小四套后四位对号 | --- | 700 | 500-600 | 散配全品 |
小四套后八位对号 | --- | 3500 | 2500-3000 | 裁切版 |
大四套后三位对号 | --- | 5000 | 3800-4200 | 全品 |
大四套后四位号 | --- | 5800 | 4500-5000 | 全品 |
大四套后四位对号 | --- | 5500 | 4000-5000 | 8050是裁切 |
大四套后八位对号 | --- | 12000 | 8500-9500 | 裁切版 |
人民币收藏术语:1刀=100张连号,1刀又称1把、百连;1捆=1000张连号;全品:是钱币最好的完美品相,没有任何污损、斑点、霉迹、折痕,四角尖锐无磨圆,票面干净挺括等。
第四套人民币是中国人民银行为了适应经济发展的需要,进一步健全中国的货币制度,方便流通使用和交易核算,于1987年4月27日起发行的一套货币。第四套人民币在设计思想、风格和印制工艺上都有一定的创新和突破。主景图案集中体现了在中国共产党领导下,中国各族人民意气风发,团结一致,建设有中国特色的社会主义的主题思想。1997年4月1日起,第四套人民币部分币种停止发行。2018年5月1日起,100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角纸币和1角硬币已经停止流通。
百分钱币收藏网长期向全国征收品种有:第一套人民币、第二套人民币、第三套人民币、第四套人民币。如:伍万元-收割机,参圆井岗山、拾圆大黑拾等、二元车工散连/刀装,五元炼钢工人散连/刀装、枣红散连、背绿散连、80年100元刀装/捆装、90年50元捆装/条装、人民币整版钞(大 炮筒)、龙钞双连体,建国钞三连体等。以及纪念钞,纪念币,邮票,外汇券等藏品...数量较多时我们派人上门交易。
以上价格谨供参考,行情波动快,请以当天电话电联为准
地址:北京市西城区黄寺大街23号邮币卡市 场 联系人: 汪先生 电话: 15210093958
QQ: 2586199133