名称 | 面值 | 全品售价格 | 收购价格 | 备注 |
有油1分 | 元 | 0.70 | 0.40-0 | 整包 |
无油1分 | 元 | 0.80 | 0-0.60 | 整包 |
18K纸黄金1分 | 元 | 0.90 | 0.60-0.70 | 整包 |
2分无号码 | 元 | 0.90 | 0.6-0.70 | 整包 |
小冠5分无号码 | 元 | 4.6 | 2.0-2.2 | 整包 |
大冠5分无号码 | 元 | 4.15 | 1.5-2.2 | 整包 |
蓝字2罗马1角 | 元 | 22.8 | 14 | 整包 |
蓝字3罗马1角 | 元 | 25.8 | 16 | 整包 |
红二平1角 | 元 | 38 | 20~25 | 整捆(1000张) |
红三平1角 | 元 | 45 | 22~26 | 整捆(1000张) |
红二凸1角 | 元 | 65 | 45 | 整捆(1000张) |
红三凸水印1角 | 元 | 100 | 65 | 整捆 |
背绿1角 | 元 | 2600 | 1500-2200 | 单张 |
背绿水印1角 | 元 | 万 | 25000-30000 | 单张 |
枣红1角 | 元 | 5000 | 3000-4500 | 单张 |
2罗马2角 | 元 | 35.0 | 20-30 | 整包 |
3罗马2角 | 元 | 42.5 | 30-35 | 整包 |
新包凸版2角 | 元 | 120-160 | 70-90 | 整捆(1000张) |
老包凸版2角 | 元 | 100 | 55-65 | 整捆(1000张) |
平版5角 | 元 | 42 | 20-30 | 整捆(1000张) |
平版水印5角 | 元 | 500 | 300-380 | 整刀(100张) |
凸版水印5角 | 元 | 53 | 35 | 整捆(1000张) |
2罗马1元 | 1元 | 65 | 35-50 | 整捆(1000张) |
3罗马1元 | 1元 | 75 | 40-55 | 整捆(1000张) |
古币水印1元 | 1元 | 550 | 300-400 | 整刀(100张) |
深古币水印1元 | 1元 | 600 | 350-450 | 10连 |
五星水印2元 | 2元 | 2000 | 1500-1750 | 整刀(100张) |
古币水印2元 | 2元 | 2500 | 1750-2000 | 整刀(100张) |
2罗马5元 | 5元 | 330 | 250-300 | 整刀 |
3罗马5元 | 5元 | 350 | 260-320 | 整刀 |
深版5元 | 5元 | 380 | 280-340 | 整刀 |
2罗马10元 | 10元 | 220 | 160-200 | 整刀 |
3罗马10元 | 10元 | 230 | 170-210 | 整刀 |
强荧光10元 | 10元 | 240 | 180-220 | 整刀 |
小三全套15枚 | ----- | 3200 | 2300-2800 | 3对号 |
小三全套15枚 | ----- | 3000 | 2000-2500 | 散配3对号 |
中三全套24枚 | ----- | 8000 | 6000-7000 | 不对号 |
大三全套27枚 | ----- | 50000 | 42000 | 不对号 |
平时我们对于人民币都没有深入的研究,其实人民币含有非常多的意义,比如说1964年10月20日发行的第三套人民币,就是吴鹏越和鞠文俊这两位雕刻大师联合起来一起打造的,在设计风格上也打破了传统的模式,采用了开放式的结构图。
截止到1987年4月27日
第三套人民币总共发行了七种面额和九种版别,其中一角券就有三种不同的版别,第三套人民币采用开放式的构图,在较小的票面上,我们就可以看到开阔并且深远的画面,票面主要的图案是选择我国的农业为基础,因此具有鲜明的时代特点。第三套人民币是在经济困难时期发行的,因此经历了文革时期,同时也赶上了文革开放的初始阶段,在第三套人民币流通的38年时间内,因为使用时间过长,每一种版别可能会因为印刷年份不同,或者是不同造币厂进行印制出现了很多细微的差异,这些差异大部分的人都没有办法辨别出来,这些差异主要就是表现在同一版别的纸币上出现有水印和无水印,或者是水印的图案不同,冠号也分成了大号字体,或者是小号字体。
对于第三套人民币里面的七种面额和九种版别所延伸出来的细微差异,至今也没有较为权威的一个说法,还希望广大人民群众能够从中发现,第三套人民币的选题以及印刷都非常的精美,就好像是一幅绝美的艺术画幅展现在大家的眼前,因此,广大的人民群众都非常喜欢第三套人民币,每一个从当时走过来的人都会被第三套人民币的精致所吸引,只有真正懂得第三套人民币历史价值的人才能够产生收藏第三套人民币的欲望。